Jitara Web School • Portal Resmi
| PRESTASI KEPALA SEKOLAH DAN GURU TINGKAT PROVINSI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA | JABATAN | JENIS LOMBA | JUARA | TAHUN | TINGKAT |
| 1 | Jambi D. Nudin, S.Pd.,M.Pd | Kepala Sekolah | Guru Kreatif & Kepala Sekolah SLB Berprestasi | 1 | 2019 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 2 | Aceng Rosadi, S.Pd | Guru | Guru Kreatif & Kepala Sekolah SLB Berprestasi | 1 | 2019 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 3 | Dewi Araini, S.Pd | Guru | Guru Kreatif & Kepala Sekolah SLB Berprestasi | 2 | 2019 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 4 | Erwansyah, S.Pd | Guru | Guru Kreatif & Kepala Sekolah SLB Berprestasi | 3 | 2019 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 5 | Tri Joko, S.Pd | Guru | Mengarang dan Pidato | 1 | 2003 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 6 | Tri Joko, S.Pd | Guru | Guru berdedikasi | 3/1 | 2005/2010 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 7 | Jarmo, S.Pd | Guru | Guru berdedikasi/Guru Kreatif | 2/1 | 2006/2011 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 8 | Tri Joko, S.Pd | Guru | Guru berdedikasi | 1 | 2010 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 9 | Akhmadi, S.Pd | Guru | Guru berdedikasi | 1 | 2012 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 10 | Parwadi, S.Pd | Guru | Guru berdedikasi | 1 | 2012 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 11 | Theristya Ivana, S.Pd | Guru | Guru berdedikasi | 1 | 2016 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 12 | Emma Khoiriyah, S.Pd | Guru | Guru berprestasi dan berdedikasi | 1 | 2020 | Prov. Kalimantan Tengah |
| PRESTASI SISWA TINGKAT PROVINSI | ||||||
| NO | NAMA | SISWA | JENIS LOMBA | JUARA | TAHUN | TINGKAT |
| 1 | Febriyanti | Siswa | Hantaran, LKSN | 1 | 2017 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 2 | Zevanya Efata Rafavinia D | Siswa | Kecantikan, LKSN | 1 | 2017 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 3 | Devia Natalia | Siswa | Modelling Putri/Merangkai Bunga, LKSN | 1 | 2017 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 4 | Ni Nyoman Sri Turina | Siswa | Tata Boga, LKSN | 1 | 2017 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 5 | Nazwa Girly Rofani | Siswa | Menyanyi Solo, FLS2N | 1 | 2017 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 6 | Miranda | Siswa | Desain Grafis, FLS2N | 1 | 2017 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 7 | Alya Meutia Salsadila | Siswa | Pantomim, FLS2N | 1/1 | 2017/2019 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 8 | Miranti | Siswa | Menari, FLS2N | 1 | 2017 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 9 | Yosua Hamonongan | Siswa | Balap Kursi Roda, 02SN | 1 | 2017 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 10 | Refie | Siswa | Lari 100 M, 02SN | 1 | 2017 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 11 | Dimas Budi Santoso | Siswa | Cipta Baca Puisi, Literasi | 1 | 2017 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 12 | Alya Nur Rofidah | Siswa | Internet | 1 | 2017 | Regional di Balikpapan |
| 13 | Muhammad Kausyaini | Siswa | Microsoft Excel dan Word | 1 | 2017 | Regional di Balikpapan |
| 14 | Farera Marantika | Siswa | Microsoft Excel dan Word | 1 | 2017 | Regional di Balikpapan |
| 15 | Olga Setiya Huda | Siswa | Microsoft Excel dan Word | 1 | 2017 | Regional di Balikpapan |
| 16 | Ni Nyoman Sri Turina | Siswa | Desain Grafis, FLS2N | 1 | 2018 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 17 | I Made Andiyasa | Siswa | Menari, FLS2N | 1 | 2018 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 18 | Adhelwis Sekar Risdayanti | Siswa | Pantonim, FLS2N | 1 | 2018 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 19 | Siti Munawwaroh | Siswa | Hantaran, LKSN | 1 | 2019 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 20 | Rosse Dwi Anggraeni | Siswa | Kecantikan, LKSN | 1 | 2019 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 21 | Riska | Siswa | Merangkai Bunga, LKSN | 1 | 2019 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 22 | I Made Andiyasa | Siswa | Kriya Kayu, LKSN | 1 | 2019 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 23 | Dini Juliasmi | Siswa | Menjahit, LKSN | 1 | 2019 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 24 | Muhammad Khairul Irsyad | Siswa | Membatik, LKSN | 3 | 2019 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 25 | Devia Natalia | Siswa | Kreasi Barang Bekas, LKSN | 2 | 2019 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 26 | Anggita Dinanti | Siswa | Bocce, 02SN SDLB | 1 | 2019 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 27 | Khansa Adelia Ardhani | Siswa | Melukis, FLS2N | 1/1 | 2019/2020 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 28 | Khansa Adelia Ardhani | Siswa | Ciipta Komik Strip (Literasi) | 1 | 2019 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 29 | Indah Amelia Shofa | Siswa | Desain Grafis, FLS2N | 1 | 2019 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 30 | Putri Aprilia Sarah Makupiola | Siswa | Menyanyi Solo, FLS2N | 1 | 2019 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 31 | Indah Amelia Shofa | Siswa | Desain Grafis, FLS2N SMALB | 1 | 2021 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 32 | Nazwa Girly Rofani | Siswa | Menyanyi Solo, FLS2N SMPLB | 1 | 2021 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 33 | Clorinda Eprilinzu | Siswa | Melukis, FLS2N SDLB | 1 | 2021 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 34 | Khansa Adelia Ardhani | Siswa | Cipta Komik Strip, FLS2N SMALB | 1 | 2021 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 35 | Muhammad Faried Hajmi | Siswa | Desain Grafis, FLS2N SMPLB | 2 | 2021 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 36 | Said Gipari Febrian | Siswa | Menyanyi Solo, FLS2N SDLB | 2 | 2021 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 37 | Kristian Temi | Siswa | Pantomim SMPLB, FLS2N | 2 | 2021 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 38 | Alya Meutia Salsadila | Siswa | Menjahit, LKSN SMALB | 1 | 2021 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 39 | Ni Nyoman Sri Turina | Siswa | IT, LKSN SMALB | 1 | 2021 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 40 | Riska | Siswa | Hantaran, SMALB | 1 | 2021 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 41 | Rosse Dwi Anggraeni | Siswa | Kecantikan, LKSN SMALB | 1 | 2021 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 42 | Muhammad Khairul Irsyad | Siswa | Kriya Kayu, LKSN SMALB | 1 | 2022 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 43 | Alya Nor Rofidah | Siswa | Menjahit, LKSN SMALB | 3 | 2022 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 44 | Mana Dina | Siswa | Merangkai Bunga, LKSN SMALB | 3 | 2022 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 45 | Nor Janah | Siswa | Menjahit, LKSN SMALB | 3 | 2022 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 46 | Amelia | Siswa | Membatik, LKSN SMALB | 3 | 2022 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 47 | Fahra Aulia Putri | Siswa | Tata Boga, LKSN SMALB | 1 | 2022 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 48 | Muhammad Jildan Zulkarnaen | Siswa | Bulu Tangkis Putra, FLS2N SMALB | 1 | 2022 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 49 | Muhammad Faried Hajmi | Siswa | Desain Grafis, FLS2N SMALB | 1 | 2022 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 50 | Nazwa Girly Rofani | Siswa | Menyanyi, FLS2N SMALB | 1 | 2022 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 51 | Adiba Shakila Atmarani | Siswa | Menyanyi, FLS2N SDLB | 1 | 2023 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 52 | Clorinda Efrilinzu | Siswa | Melukis, FLS2N SDLB | 1 | 2023 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 53 | Kristian Temi | Siswa | Pantomim, FLS2N SMALB | 1 | 2023 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 54 | Najwa Girly Rofani | Siswa | Menyanyi, FLS2N SMALB | 2 | 2023 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 55 | Muhammad Fairied Hajmi | Siswa | Desain Grafis, FLS2N SMALB | 3 | 2023 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 56 | Hardika Antaresta Al Banin Hanif | Siswa | Komik Strip, FLS2N SMALB | 2 | 2023 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 57 | Muhammad Alvian Prayodha | Siswa | Kriya Kayu, LKSN SMALB | 1 | 2023 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 58 | Grace Trisia Tomoti | Siswa | Merangkai Bunga, LKSN SMALB | 1 | 2023 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 59 | Alya Nor Rofidah | Siswa | Menjahit, LKSN SMALB | 2 | 2023 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 60 | Ahmad Robby | Siswa | Teknologi Informasi, LKSN SMALB | 2 | 2023 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 61 | Aji Patria Anjas Maulana | Siswa | Kreasi Barang Bekas, LKSN SMALB | 3 | 2023 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 62 | Anggi Ferisca Ramadhani | Siswa | Kecantikan, LKSN SMALB | 2 | 2023 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 63 | Muhammad Al Gifari | Siswa | Catur Tunggal, 02SN SMALB | 1 | 2024 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 64 | Nilna Sa'adah | Siswa | Lompat Jauh Putri, 02SN SMALB | 1 | 2024 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 65 | Muhammad Kaspul Anwar | Siswa | Bulu Tangkis Tunggal, 02SN SMALB | 2 | 2024 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 66 | Hardika Antaresta Al Banin Hanif | Siswa | Cipta Komik Strip, FLS2N SMALB | 1 | 2024 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 67 | Yerro Ordiva | Siswa | Desain Grafis, FLS2N SMALB | 1 | 2024 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 68 | Adiba Shakila Atmarani | Siswa | Menyanyi, FLS2N SDLB | 1 | 2024 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 69 | Najwa Girly Rofani | Siswa | Menyanyi, FLS2N SMALB | 1 | 2024 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 70 | Muhammad Al Gifari | Siswa | MTQ, FLS2N SMALB | 3 | 2024 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 71 | Chelsea Aishaqa | Siswa | Melukis, FLS2N SDLB | 3 | 2024 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 72 | Aji Patria Anjas Maulana | Siswa | Melukis, FLS2N SMPLB/SMALB | 3 | 2024 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 73 | Amelia | Siswa | Menjahit, LKSN SMPLB/SMALB | 1 | 2024 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 74 | Muhammad Alvian Prayodha | Siswa | Kriya Kayu, LKSN SMPLB/SMALB | 1 | 2024 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 75 | Anggi Ferisca Ramadhani | Siswa | Kecantikan, LKSN SMPLB/SMALB | 2 | 2024 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 76 | Clorinda Efrilinzu | Siswa | Kreasi Barang Bekas, LKSN SMPLB/SMALB | 3 | 2024 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 77 | Ahmad Ferdiansyah | Siswa | Fotografi, FLS3N, SMPLB/SMALB | 1 | 2025 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 78 | Arya Adji Prasetyo | Siswa | Bercerita / Story Telling, FLS3N, SMPLB/SMALB | 1 | 2025 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 79 | Nilna Sa'adah & Amelia | Siswa | Menari, FLS3N, SMPLB/SMALB | 1 | 2025 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 80 | Anggita Dinanti | Siswa | Fashion Show, FLS3N, SMPLB/SMALB | 1 | 2025 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 81 | Adiba Shakila Atmarani | Siswa | Menyanyi Solo, FLS3N, SDLB | 1 | 2025 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 82 | Yerro Ordiva | Siswa | Desain Grafis, FLS3N, SMPLB/SMALB | 1 | 2025 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 83 | M. Ramadhan Azral Masaid | Siswa | Pencak Silat, FLS3N, SMPLB/SMALB | 1 | 2025 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 84 | Ahmadt Tohir, Fillia, Karen | Siswa | Film Pendek, FLS3N, SMPLB/SMALB | 1 | 2025 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 85 | M. Irfan Bachdim | Siswa | Vlog, FLS3N, SMPLB/SMALB | 2 | 2025 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 86 | Nazwa Rahmadhany Saputri | Siswa | MTQ, FLS3N, SMPLB/SMALB | 3 | 2025 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 87 | Aldo | Siswa | Melukis, FLS3N, SMPLB/SMALB | 3 | 2025 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 88 | Ilham Pranaja | Siswa | Pantomim, FLS3N, SMPLB/SMALB | 3 | 2025 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 89 | Erland Kristian | Siswa | Menyanyi Solo, FLS3N, SMPLB/SMALB | 3 | 2025 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 90 | Akira Finnegan Nareswara | Siswa | Cipta dan Baca Puisi, FLS3N, SMPLB/SMALB | 3 | 2025 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 91 | Renita Parwasty Josephani | Siswa | Hantaran, LKSN, SMPLB/SMALB | 1 | 2025 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 92 | Abinaya Ariella Farrel | Siswa | Kecantikan, LKSN, SMPLB/SMALB | 1 | 2025 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 93 | Ahmad Risky | Siswa | Kreasi Barang Bekas, LKSN, SMPLB/SMALB | 1 | 2025 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 94 | Aldo | Siswa | Kriya Kayu, LKSN, SMPLB/SMALB | 1 | 2025 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 95 | Laura Flory Chenia | Siswa | Membatik, LKSN, SMPLB/SMALB | 1 | 2025 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 96 | Amelia | Siswa | Tata Busana, LKSN, SMPLB/SMALB | 1 | 2025 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 97 | Clorinda Efrilinzu | Siswa | Merangkai Bunga, LKSN, SMPLB/SMALB | 1 | 2025 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 98 | Nilna Sa'adah | Siswa | Tata Boga, LKSN, SMPLB/SMALB | 1 | 2025 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 99 | Muhammad Ridho Muttaqi | Siswa | TI, LKSN, SMPLB/SMALB | 1 | 2025 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 100 | Clorinda Efrilinzu | Siswa | Lompat Jauh, O2SN, SMPLB/SMALB | 1 | 2025 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 101 | Nicolas Giovan Orlen | Siswa | Bulu Tangkis, O2SN, SMPLB/SMALB | 1 | 2025 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 102 | Stephanie | Siswa | Bocce, O2SN, SMPLB/SMALB | 3 | 2025 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 103 | Akira Finnegan Nareswara | Siswa | Cipta Baca Puisi, FLS3N, SMPLB/SMALB | 3 | 2026 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 104 | M. Ridho Muttaqi | Siswa | Cipta Komik Strip, FLS3N, SMPLB/SMALB | 1 | 2026 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 105 | Ahmad Rafa | Siswa | Desain Grafis, FLS3N, SMPLB/SMALB | 1 | 2026 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 106 | Safira Tri Wardani | Siswa | Fashion Show, FLS3N, SMPLB/SMALB | Juara Harapan 1 | 2026 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 107 | Ahmad Ferdiansyah | Siswa | Fotografi, FLS3N, SMPLB/SMALB | 3 | 2026 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 108 | Aldo, Nilna Sa'Adah | Siswa | Menari, FLS3N, SMPLB/SMALB | 2 | 2026 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 109 | Adiba Shakila Atmarani | Siswa | Menyanyi Solo, FLS3N, SDLB | 2 | 2026 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 110 | Erland Kristan | Siswa | Menyanyi Solo, FLS3N, SMPLB/SMALB | 3 | 2026 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 111 | Daffa Septian Pratama | Siswa | Mewarnai, FLS3N, SDLB | 3 | 2026 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 112 | Nazwa Rahmadhany Saputri | Siswa | MTQ, FLS3N, SMPLB/SMALB | 1 | 2026 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 113 | Ilham Pranaja | Siswa | Pantomim, FLS3N, SMPLB/SMALB | 3 | 2026 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 114 | M. Ramadhan Azral | Siswa | Pencak Silat, FLS3N, SMPLB/SMALB | 1 | 2026 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 115 | Raguel Rayvaldo | Siswa | Seni Peran, FLS3N, SMPLB/SMALB | 1 | 2026 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 116 | Irfana Ahmad | Siswa | Bulu Tangkis, O2SN, SMPLB/SMALB | 1 | 2026 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 117 | Stephanie | Siswa | Bocce Tunggal Putri, O2SN, SMPLB/SMALB | 1 | 2026 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 118 | Abdul Kholiq | Siswa | Tenis Meja, O2SN, SMPLB/SMALB | 2 | 2026 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 119 | Adiba Shakila Atmarani | Siswa | Catur Putri, O2SN, SDLB/SMPLB/SMALB | 2 | 2026 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 120 | Muhammad Shodiq | Siswa | Bulu Tangkis, O2SN, SMPLB/SMALB | 3 | 2026 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 121 | Chelsea Aishaqa | Siswa | Lompat Jauh, O2SN, SMPLB/SMALB | 3 | 2026 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 122 | Aldo | Siswa | Membatik, LKSN, SMPLB/SMALB | 1 | 2026 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 123 | Ahmad Risky | Siswa | Kriya Kayu, LKSN, SMPLB/SMALB | 1 | 2026 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 124 | Clorinda Efrilinzu | Siswa | Merangkai Bunga, LKSN, SMPLB/SMALB | 1 | 2026 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 125 | Amelia | Siswa | Tata Busana, LKSN, SMPLB/SMALB | 2 | 2026 | Prov. Kalimantan Tengah |
| 126 | Renita Parwasty Josephanie | Siswa | Souvenir, LKSN, SMPLB/SMALB | 2 | 2026 | Prov. Kalimantan Tengah |
| PRESTASI GURU DAN SISWA TINGKAT NASIONAL | ||||||
| NO | NAMA | GURU | JENIS LOMBA | JUARA | TAHUN | TINGKAT |
| 1 | SLBN 1 Palangka Raya | Guru & Siswa | Gebyar PK & PLK | 6/2 | 2011/2012 | Nasional Yogyakarta/Bandung |
| 2 | Lilis Lismaya, S.Pd | Guru | Guru Berdedikasi & Berprestasi | 1 | 2005 | Nasional di Surakarta |
| 3 | Aceng Rosadi, S.Pd | Guru | Guru Kreatif | 2 | 2014 | Nasionla di Jakarta |
| PRESTASI SISWA TINGKAT NASIONAL | ||||||
| NO | NAMA | SISWA | JENIS LOMBA | JUARA | TAHUN | TINGKAT |
| 1 | Fitri Fatimah | Siswa | Menjahit (Gebyar PK-LK) | 1 | 2015 | Nasional di Padang |
| 2 | Bayu Eka Daman Puri Widodo | Siswa | Jambore TI kategori Perorangan | 1 | 2016 | Nasional di Jakarta |
| 3 | Hidayah | Siswa | Jambore TI kategori Kelompok | 1 | 2016 | Nasional di Jakarta |
| 4 | Indah Amelia Shofa | Siswa | Desain Grafis, FLS2N SMPLB/SMALB | 3 | 2019 | Nasional di Lampung |
| 5 | Indah Amelia Shofa | Siswa | TI, LKSN SMPLB/SMALB | 3 | 2020 | Nasional |
| 6 | Siti Munawwaroh | Siswa | Menjahit, LKSN SMALB | 2 | 2020 | Nasional |
| 7 | Ni Nyoman Sri Turina | Siswa | IT, LKSN SMALB | 3 | 2021 | Nasional |
| PRESTASI SISWA TINGKAT INTERNASIONAL | ||||||
| NO | NAMA | SISWA | JENIS LOMBA | JUARA | TAHUN | TINGKAT |
| 1 | Yohanes Franklin | Siswa | Olah Raga Atletik | 1 | 1995 | USA |
| 2 | Rahmi | Siswa | Olah Raga Atletik | 1 | 2008 | Philipina |
| 3 | Rico | Siswa | Olah Raga Bocce | 1 | 2011 | Athena |
Hubungi Kami:
0536 – 3224878Sesuaikan tampilan antarmuka situs SKH NEGERI 1 PALANGKA RAYA sesuai kenyamanan penglihatan dan membaca Anda.
Bacakan nama menu, tombol, dan tautan saat kursor diarahkan (hover) serta teks pilihan.
Ganti tipografi menjadi font sans-serif dengan keterbacaan tinggi.
Beri garis bawah tebal dan warna sorotan pada semua tautan.
Tingkatkan jarak antar baris teks agar lebih nyaman dibaca.
Perbesar kursor mouse agar mudah dilihat dan diarahkan di layar.
Matikan animasi gerak, transisi, dan slider otomatis.
Tampilkan garis pemandu horizontal yang mengikuti posisi kursor.